Послуги
УЗД В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ | |
1. | УЗД (базовая). Органы женского малого таза трансабдоминально: матка + яичники + мочевой пузырь |
2. | УЗД (базовая). Органы женского малого таза трансабдоминально и трансвагинально (ТВУЗД): матка + яичники + мочевой пузырь |
3. | Мультипараметрическая УЗД. Органы женского малого таза трансабдоминально и трансвагинально (ТВУЗД) с допплерографией: матка + яичники + мочевой пузырь |
4. | УЗ-контроль после установки ВМС |
5. | Динамический УЗ-контроль в течение месяца от даты предыдущего исследования |
6. | УЗ-цервикометрия |
7. | УЗ-фолликулометрия |
8. | УЗД беременных 1-й скрининг |
9. | УЗД беременных 2-й скрининг |
10. | УЗД беременных, 2-й скрининг (двойня) |
11. | УЗД беременных 3-й скрининг с допплерографией |
12. | Допплерометрия, исследование фетоплацентарной гемодинамики |
13. | Допплерометрия, исследование фетоплацентарной гемодинамики (двойня) |
14. | УЗД беременных в 3-м триместре с допплерометрией (двойня) |
УЗД ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ | |
15. | УЗД. Плевральная полость (один гемиторакс) |
16. | Дуплексное УЗИ магистральных забрюшинных сосудов (брюшная аорта и нижняя полая вена) |
17. | Дуплексное УЗИ непарных висцеральных ветвей брюшной аорты – исследование спланхнической гемодинамики (брюшная аорта и нижняя полая вена, чревный ствол, верхняя и нижняя брыжеечные артерии) |
18. | Допплерография почечных сосудов (включая надпочечники + почки + внутрипочечный кровоток) |
19. | УЗД (базовая). Желчный пузырь (один орган) |
20. | УЗД (базовая). Брюшная полость: печень + желчный пузырь + желчные протоки + поджелудочная железа + селезенка |
21. | УЗД (базовая). Брюшная полость + почки |
22. | УЗД (базовая). Брюшная полость + почки + мочевой пузырь |
23. | Мультипараметрическая УЗД. Брюшная полость + эластография печени (степень фиброза по шкале METAVIR) + стеатометрия печени (количественное определение жира по шкале NAS) |
24. | Мультипараметрическая УЗД. Брюшная полость с допплерографией сосудов (портальная система + непарные висцеральные ветви брюшной аорты) + стеатометрия печени (количественное определение жира по шкале NAS) |
25. | Мультипараметрическая УЗД. Органы живота (брюшная полость + почки + эластография печени (степень фиброза по шкале METAVIR) + стеатометрия печени (количественное определение жира по шкале NAS) |
26. | Мультипараметрическая УЗД. Брюшная полость с допплерографией сосудов (портальная система + непарные висцеральные ветви брюшной аорты) + эластография печени (степень фиброза по шкале METAVIR) + стеатометрия печени (количественное определение жира по шкале NAS) |
27. | Мультипараметрическая УЗД. Органы живота (брюшная полость + почки + эластография печени (степень фиброза по шкале METAVIR) + стеатометрия печени (количественное определение жира по шкале NAS) + допплерография сосудов (портальная система + непарные висцеральные ветви брюшной аорты) |
28. | УЗД (базовая). Почки + надпочечники (органы забрюшинного пространства) |
29. | УЗД (базовая). Почки + надпочечники + мочевой пузырь (органы мочевыделительной системы) |
30. | УЗД. Предстательная железа (трансабдоминально) + мочевой пузырь с определением остаточной мочи |
31. | УЗД. Предстательная железа (трансабдоминально и трансректально, ТРУЗД) + мочевой пузырь с определением остаточной мочи |
32. | УЗД. Мочевой пузырь с определением остаточной мочи |
УЗД ПОВЕРХНОСТНЫХ ОРГАНОВ | |
33. | УЗД. Органы мошонки (яички + придатки яичек у мужчин) |
34. | УЗД. Половой член (базовая, без стимулированной эрекции) |
35. | УЗД. Лимфатические узлы (одна анатомическая зона) |
36. | УЗД. Молочные железы (базовая, без эластографии, для мужчин) |
37. | УЗД. Молочные железы (базовая, без эластографии, для женщин) |
38. | Комплексная УЗД. Молочные железы (с допплерографией, для женщин и мужчин) |
39. | Мультипараметрическая УЗД. Молочные железы (с допплерографией и эластографией, для женщин и мужчин) |
40. | Мультипараметрическая УЗД. Мягкие ткани (одна анатомическая зона) |
41. | УЗД. Щитовидная железа (базовая, ЩЖ+ паращитовидные железы + лимфоузлы шеи) |
42. | Мультипараметрическая УЗД. Щитовидная железа (ЩЖ+ паращитовидные железы + лимфоузлы шеи) + эластография (при очаговой патологии) |
43. | УЗД. Слюнные железы (околоушные, поднижнечелюстные + лимфоузлы шеи) |
УЗД ОРГАНОВ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ | |
44. | Эхокардиография с допплером (УЗД сердца, трансторакально) |
45. | Ультразвуковое исследование комплекса интима-медиа сонной артерии |
46. | Транскраниальная допплерография (сосуды головы) для взрослых |
47. | Дуплексное УЗИ брахиоцефальных сосудов (шея) для взрослых |
48. | Дуплексное УЗИ брахиоцефальных сосудов (шея) и транскраниальная допплерография (сосуды головы) для взрослых |
49. | Дуплексное УЗИ брахиоцефальных сосудов (шея) и транскраниальная допплерография (голова) для детей |
50. | Дуплексное УЗИ артерий и/или вен конечностей (нижних и/или верхних) |
51. | Дуплексное УЗИ вен и/или артерий конечностей (нижних и/или верхних) |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
52. | Консультация врача-диагноста (УЗД, МДКТ, МРТ). Повторное (альтернативное) прочтение медицинской диагностической информации с цифровых носителей (CD или DVD). |
53. | Запись результатов проведенной УЗД (сканограмм) на цифровой носитель (CD или DVD). |
54. | Консультация врача невропатолога. |
55. | Консультация врача гастроэнтеролога. |